
Pananglitan, gamita ang flat bottom mill shoes:
Ang pangunang lawas naggamit ug high-performance alloy steel (4145H) aron masiguro ang hapsay ug epektibo nga operasyon ubos sa lain-laing presyur sa pag-drill ug rotary speed. Samtang, naggamit usab kami ug high level tungsten carbide meterial aron makab-ot ang paspas nga paggaling. Ang stabilizer ug gawas nga sidsid para sa junk mill ug taper mill mahimong idisenyo sumala sa panginahanglan.
·Superloy
Maayong pangpuno para sa pakwan, string ug taper mills.
Maayong likod para sa mga junk mill.
Daghang klase sa gidak-on ang magamit.
Pinaka-lig-on.
· Tig-ibot og Metal
Mas paspas ang mga galingan kay sa naandan nga mga himan sa paggaling.
Makapakunhod sa gikinahanglan nga presyur sa pagbarina samtang naggaling.
Nagbilin ug mas hamis nga mga samad nga walay mga ngabil nga ikatapot sa mga hugaw.
Nagmugna og mga basura nga parehas og gidak-on.
Pagputol sa metal imbes nga galingon kini.
· Opti-cut
Mas gagmay nga mga basura.
Mas paspas nga ROP.
Mas taas nga kinabuhi.
Mas ubos nga mga kinahanglanon sa presyur ug torque.
16 ka cutting points ug 8 ka cutting edges para sa matag cutter.
Gilingan sa basura nga may concave/flat/blade bottom
Gigamit para sa milling bit, cone, diameter gauge, grapple teeth, wash pipe, drilling tool joint, deep well pump accessories, packer, water distributor ug uban pang mas taas nga drilling tools.
Ang Petrozhr junk mill anaa sa nagkalain-laing mga konfigurasyon ug geometriya. Ang among abante nga inhenyeriya sa mill ug eksperyensiyado nga welder nagsiguro sa makanunayon ug lig-on nga istruktura sa pagputol sa matag junk mill.
| Diametro sa Borehole sa Mill Shoe OD Girekomendar nga Gitas-on (mm) (mm) Hilo sa Tornilyo (mm) | PN Patag | PN Concave | PN Gisul-ob |
| 95.2- 101.6 89 2-3/8REG 250 | JM089FX | JM089CX | JM089BX |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 250 | JM097FX | JM097CX | JM097BX |
| 117.5- 127 110 2-7/8REG 250 | JM110FX | JM110CX | JM110BX |
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 250 | JM121FX | JM121CX | JM121BX |
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 250 | JM130FX | JM130CX | JM130BX |
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 250 | JM140FX | JM140CX | JM140BX |
| 168- 187.3 156 3- 1/2REG 250 | JM156FX | JM156CX | JM156BX |
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 250 | JM178FX | JM178CX | JM178BX |
| 212.7-241.3 200 4- 1/2REG 250 | JM200FX | JM200CX | JM200BX |
| 244.5-269.9 232 4- 1/2REG 250 | JM232FX | JM232CX | JM232BX |
| 273-295.3 257 6-5/8REG 250 | JM257FX | JM257CX | JM257BX |
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 250 | JM279FX | JM279CX | JM279BX |
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 250 | JM295FX | JM295CX | JM295BX |
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 250 | JM330FX | JM330CX | JM330BX |
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 250 | JM381FX | JM381CX | JM381BX |
Ang rotary shoe naggamit og carbide nga materyal sulod sa silindro aron putlon ang dili regular nga ibabaw sa isda, ug hinayhinay nga ayohon ang nadaot nga ibabaw sa isda ngadto sa usa ka lingin, sama sa tubo, lawas sa casing, ug uban pa.
[Mubo nga sulat: Tungod kay dako ang diametro sa inner milling tooth sa rotart shoe, dako usab ang reverse torque, busa kinahanglan gamiton ang low pressure ug slow rotation mode sa paggamit sa rotary shoe. Sa kinatibuk-an, ang drilling pressure dili molapas sa 10 KN ug ang rotational speed dili molapas sa 50 r/min.]
Tipo A
Guntinga ang metal, semento ug pormasyon.
Pagputol sa OD ug sa ubos.
Tipo B
Pagputol sa metal diin gamay ang clearance.
Pagputol sa ID ug sa ubos.
Tipo C
Pagporma sa pagputol.
Pagputol sa OD ug sa ubos.
Tipo D
Guntinga ang pormasyon ug pangisdaa sa samang higayon.
Pagputol sa ID, OD ug ubos.
| Casing/Wellbore Dia. | Rotary nga sapatos nga OD (mm) | Sapatos nga nagtuyok Gitas-on (mm) | Girekomendar nga Thread sa Tornilyo | PN Sapatos nga Nagtuyok | |
| 4 ka pulgada | 101.6mm | 95 400 | FJWP | TXX095 | |
| 5- 1/2 ka pulgada | 139.7mm | 114 500 | FJWP | TXX114 | |
| 5-3/8 ka pulgada | 146.05mm | 118 500 | FJWP | TXX118 | |
| 6-5/8 ka pulgada | 168.28mm | 136 425 | FJWP | TXX135 | |
| 7 ka pulgada | 177.8mm | 152 450 | FJWP | TXX152 | |
| 7-5/8 ka pulgada | 193.68mm | 160 450 | FJWP | TXX160 | |
| 8-5/8 ka pulgada | 219. 1mm | 185 550 | FJWP | TXX185 | |
| 12- 1/4in 311. 15mm | 203 450 | FJWP | TXX203 | ||
| 15-5/8 pulgada 396.88mm | 298 450 | FJWP | TXX298 | ||
| 20 ka pulgada | 508mm | 406 450 | FJWP | TXX406 | |
Ang taper mill nag-ream og mga restriksyon, nahugno nga casing ug liner sections, ug nag-deburr sa mga whipstock windows ug casing. Ang ubos nga tumoy sa taper mill, uban sa gamay nga diyametro niini, mosulod sa nahugno nga casing ug liner. Dayon gamay nga nag-spiral nga mga ngilit sa reamer aron galingon ang ilalom nga seksyon ngadto sa bug-os nga diyametro sa mill.
Ang taper mill gilangkoban sa usa ka conical nga lawas ug tungsten carbide. Ang taper sa lawas kay 30 degrees, ang cone porma og pako, ug ang nawong kay hardfacing o inlaying nga tungsten carbide.
| Buho sa atabay Dia. Taper galingan OD Girekomendar Gitas-on (mm) (mm)Tornilyo Hilo(mm) | P.N. Taper galingan | ||
| 95- 101.6 | 89 | 2-3/8REG 300 | XZ089 |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 300 | XZ097 | ||
| 117.5- 127.0 110 2-7/8REG 300 | XZ110 | ||
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 300 | XZ121 | ||
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 300 | XZ130 | ||
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 300 | XZ140 | ||
| 168- 187.3 156 3- 1/2REG 300 | XZ156 | ||
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 300 | XZ178 | ||
| 212.7-241.3 200 4- 1/2REG 300 | XZ200 | ||
| 244.5-269.9 232 6-5/8REG 350 | XZ232 | ||
| 273-295.3 257 6-5/8REG 350 | XZ257 | ||
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 350 | XZ279 | ||
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 350 | XZ295 | ||
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 350 | XZ330 | ||
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 350 | XZ381 | ||
Ang watermelon string shoe usa sa mga gamit sa paggaling sa sidetracking operation. Gigamit kini sa pag-ayo sa casing, reaming ug pag-abli sa mga channel. Kasagaran kini gamiton dayon human sa pag-abli sa mga bintana. Ang milling edge (working area) sa watermelon mill mokontak sa borehole wall, ug ang tumoy sa matag edge gidisenyo nga cone. Kung giablihan ang bintana, ang watermelon mill makapahaba sa bintana gikan sa ibabaw ug makatangtang sa scaling ug burrs nga nahabilin sa pipe wall atol sa inisyal nga pagputol.
| Diametro sa Buho sa Tornilyo (mm/pulgada) nga Hilo | Lugar nga Gitrabahoan OD (mm/pulgada) | Gitas-on sa Lugar nga Gitrabahoan (mm/in) | Kinatibuk-ang Gitas-on (mm/pulgada) | PN |
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 112 (4-7/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX112 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 116 (4-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX116 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 118 (4-5/8) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX118 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 31 120 (4-3/4) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX120 | ||
| 146.0 (5-3/4) NC 31 124 (4-7/8) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX124 | ||
| 168.3 (6-5/8) NC 31 142 (5-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX142 | ||
| 177.8 (7) NC 31 151 (5- 15/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX151 | ||
Ang mga pilot mill gidisenyo para sa paggaling sa casing, liner, rotary shoe o dagkong ID tubing. Ang mga cutting blades nga gisul-oban og taas nga klase nga tungsten carbide nga materyal naghimo sa Petrozhr pilot mill nga dali nga makasulod nga walay daghang gamit. Ang gagmay ug kulot nga mga salin sa pagputol dali ra tangtangon. Ug ang pilot end gigamit aron mapalig-on ang ID sa butang nga gigaling.
| Buho sa atabay Dia. (mm) | Tornilyo Hilo | Lugar nga Gitrabahoan OD (mm) | Gitas-on sa sulab sa pagputol (mm) | Gitas-on sa pilot area (mm) | PN |
| 153 2 3/8REG | 130 200 | ≧45 | LYMX130 | ||
| 165 2 3/8REG | 140 200 | ≧45 | LYMX140 | ||
| 187 3 1/2REG | 156 200 | ≧55 | LYMX156 | ||
| 210 4 1/2REG | 178 200 | ≧55 | LYMX178 | ||
| 241 4 1/2REG | 200 200 | ≧55 | LYMX200 | ||
| 270 4 1/2REG | 232 200 | ≧55 | LYMX232 | ||
| 295 6 5/8REG | 257 250 | ≧55 | LYMX257 | ||
| 317 6 5/8REG | 279 250 | ≧55 | LYMX279 | ||
| 346 6 5/8REG | 295 300 | ≧55 | LYMX295 | ||
| 406 6 5/8REG | 330 300 | ≧55 | LYMX330 | ||
| 445 6 5/8REG | 331 300 | ≧55 | LYMX331 | ||
| Girekomendar nga aplikasyon | Superloy | Opti-cut | Mangangulo og metal | Mangangulo og metal uban ni Superloy |
| Bukas nga lungag sa washover | √ | √ | ||
| Tubo sa drill nga panghugas | √ | |||
| Washover gravel pack | √ | √ | ||
| Trim sa washover liner | √ | |||
| Tigputos sa washover | √ | |||
| Paggaling sa poilt | √ | |||
| Paggaling sa luag nga basura | √ | √ | ||
| Stationary packer o pipe o tubingjunk milling | √ | |||
| Paggaling sa pakwan | √ | |||
| Paggaling sa kuwerdas | √ |
Pangutana
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141