
Ang Roller Reamer gidisenyo alang sa lain-laing operasyon sa reaming apan ilabi na alang sa mga katuyoan sa pag-stabilize kung mag-drill sa mga pormasyon nga grabe ka abrasive. Kini mohaom sa gidak-on sa lungag gikan sa 4 5/8 hangtod 26 pulgada. Dugang pa, ang matag lawas pinaagi sa yano nga pag-adjust sa mga bloke ug husto nga pagpili sa mga cutter, mohaom sa lain-laing gidak-on sa lungag.
Tulo ka lain-laing klase (T,F ug B) sa mga pamutol ang gitanyag:
Tipo T: Gigaling, gimakina nga may gahi ug hait nga mga ngipon para sa humok nga mga pormasyon.
Tipo F: Gigaling, gimakina nga may gahi nga nawong nga patag nga mga ngipon, para sa medium nga gahi nga mga pormasyon.
Tipo B: Gisangkapan og pinisil nga mga butones sa tungsten carbide, para sa gahi nga mga pormasyon.
| Gidak-on sa Lungag (pulgada/mm) | Koneksyon. API | Liog OD (pulgada/mm) | Diametro sa Tigputol (pulgada/mm) | Gitas-on sa Tigputol (pulgada/mm) | Kinatibuk-ang Gitas-on (pulgada/mm) |
| 28" (711.2) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 112 7/8" (2867) |
| 26" (660.4) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 118 7/64" (3000) |
| 24" (609.6) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 110 15/64" (2800) |
| 22" (558.8) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 105" (2667) |
| 17 1/2" (444.5) | 7 5/8 REG | 9" (229) | 5 1/2" (140) | 12" (304) | 88 39/64" (2200) |
| 12 1/4" (331.2) | 6 5/8 REG | 8" (203) | 3 15/16" (100) | 11 13/16" (300) | 74 13/16" (1900) |
| 8 1/2" (215.9) | NC50 (4 1/2 REG) | 6 1/2" (165) | 2 13/16" (71) | 7 7/8" (200) | 68 7/64" (1730) |
| 6" (152.4) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 2" (50.6) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
| 5 7/8" (149.2) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 1 13/16" (46.2) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
Pangutana
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141