
1. Ang Polish rod usa ka klase sa espesyal nga sucker rod nga konektado sa sucker rod ug beam hanger. Kini anaa sa ibabaw sa sucker rod, kinahanglan nga magdala sa labing kusog, busa mas dako ang diametro ug mas taas ang grado sa asero kaysa sa sucker rod, ug ang nawong hamis kaayo.
2. Pangunang gimbuhaton:
Inubanan sa packing set sa packing box aron ma-seal ang wellhead ug malikayan ang pagbutyag sa lana, gas, ug tubig.
Interim nga konektor tali sa sucker rod ug mule head hanger
Pagsulay sa diagram sa indikasyon sa pagtapos.
Kompletoha ang nagkalain-laing operasyon sa wellhead, sama sa pump striking, pag-regulate sa setting sa bomba.
| Nominal nga kantidad | Diametro sa lawas sa baras D | Gitas-on Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Diametro sa hilo nga nominal mm(in) | mm (pulgada) Diametro sa gawas nga abaga sa hilo | Ang angay nga gidak-on sa sucker rod mm (pulgada) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8)rod-nabali sa usa ka tumoy | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8.11, 16.22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)rod-upset sa usa ka tumoy | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2)rod-nabali sa usa ka tumoy | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Mekanikal nga Kabtangan sa Asero nga Pinasinaw nga Rod
| GRADO | Minimum nga Kusog sa Pag-ani (0.2% nga Nahibiling Depormasyon) | Minimum nga Kusog sa Tensile | Kinatas-ang Kusog sa Tensile | Pag-inat200mm% | Pagkunhod sa Lawak Z% | HRC | HB | Kakapoy sa Kinabuhi | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Mubo nga sulat: Kung dili masukod ang minimum nga kusog sa ani, kinahanglan kini isipon nga iproseso ngadto sa standard nga sample ug i-install ang extensometer aron masukod. | |||||||||||
| Kasagaran kini hinimo sa taas nga kalidad nga carbon steel, nga makaabot sa mekanikal nga mga kabtangan sa lamesa | |||||||||||
● Kemikal nga Komposisyon sa Kasagarang Gigamit nga Sucker Rod
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Pangutana
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech development Zone Xi'an, China
86-13609153141