
Ang mga sucker rod blowout preventers gikinahanglan nga kagamitan aron malikayan ang mga aksidente sa blowout ug masiguro ang luwas, paspas, ug maayo kaayo nga mga operasyon sa workover, ingon man aron makab-ot ang mga operasyon sa workover nga negatibo ang presyur.
Panguna nga gigamit sa mga sistema sa produksiyon sa artipisyal nga pag-alsa sa lana aron epektibong makontrol ang internal nga presyur sa wellbore ug malikayan ang pagbuto.
Ang sucker rod blowout preventer nga adunay espesyal nga mga rams makahimo sa pag-clamp sa pipe string, pagsilyo sa annular space tali sa pipe string ug sa wellhead, ug makasugakod usab sa gibug-aton ug rotational torque sa downhole pipe string.
| Diametro nga Nominal | 2-9/16"~5-1/8" |
| Gi-rate nga presyur sa pagtrabaho | 2000psi~5000psi |
| gawasan sa kilid | 2"LP ug 3"LP Sumala sa mga teknikal nga kinahanglanon |
| Kasagarang mga detalye sa ram | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Angay alang sa media | H2S /Tubig, lana, natural nga gas H2S |
| temperatura sa operasyon | -59℃~+121℃ |
| Mga sumbanan sa ehekutibo | API 6A, NACE MR0175 |
| Pinakataas nga gibug-aton sa pagbitay sa slip ug sealing ram | 32000lb Ang espesipikong mga kantidad gitino base sa mga detalye sa ram |
| Pinakataas nga torque sa bearing sa slip ug sealing ram | 2000lb/ftAng espesipikong mga kantidad gitino base sa mga detalye sa ram |
| Presyon sa pagtrabaho | Nominal nga gidak-on | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Pangutana
5-1203, Dahua Industrial Zone, No.2 Yunshui Road, Hi-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141